| Working Modes | Range Extender/Access Point |
|---|
| Interface | 1 10/100 RJ45 Port |
|---|---|
| Button | WPS Button, Reset Button, LED On/Off Button, Power On/Off Button |
| Input Power | 100-240V~50/60Hz |
| Max. Power Consumption | CE: ≤6.5W, FCC: ≤8W |
| Dimensions ( W x D x H ) | 125×70×77mm |
| Antenna | 2 Antennas |
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
|---|---|
| Frequency | 2.4GHz and 5GHz |
| Signal Rate | 300Mbps at 2.4GHz, 867Mbps at 5GHz |
| Working Modes | Range Extender/Access Point |
| Reception Sensitivity | 5GHz: 11a 6Mbps: -92dBm, 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20: -72dBm, 11ac HT40: -63dBm 11ac HT80: -59dBm 2.4GHz: 11g 54Mbps: -75dBm, 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -70dBm |
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, Power Schedule, LED Control |
| Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK encryptions |
| Transmission Power | CE: ≤18dBm, FCC: ≤19dBm |
Endirimli məhsullar
Kompüter Hissələri
Server aksesuarları
Ticarət Avadanlıqları
UPS
Smartboard
Nəzarət kameraları
Smart Home

