| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | • 1x GPON Port • 1x FXS Port • 2x Gigabit RJ45 Ports |
| GPON Interface | • Port Type: SC-APC • Standards and Protocols: ITU-984.x, G.988, Class B+ • Data Rate: 2.488 Gbps (Downstream); 1.244 Gbps (Upstream) • Fiber Type: 9/125 um Single mode • Max. Cable Length: 20 km |
| Button | • Reset • LED |
| Power Supply | 100–240V~ 50/60Hz, 0.5A |
| Max. Power Consumption | 12.2W |
| Weight | 320g |
| Dimensions ( W x D x H ) | 5.6 × 3.4 × 1.5 in (143 × 86 × 37.6 mm) |
| Antenna | Internal Omni • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 6.5 dBi |
| Mounting | Wall Mounting (Kits included) |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Coverage | 50㎡(600ft²)** |
| Concurrent Clients | 120+* |
| Wireless Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Signal Rate | • 5 GHz: 1201 Mbps† • 2.4 GHz: 574 Mbps |
| Wireless Functions | • 2×2 (2.4G & 5G) MU-MIMO‡ • HE80 (80 MHz Bandwidth)‡ • OFDMA‡ • Seamless Roaming § • Multiple SSIDs (16 SSIDs, 8 on each band) • Enable/Disable SSID Broadcast • Enable/Disable Wireless Radio • Guest Network • Automatic Channel Assignment • Beamforming • Rate Limit • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS (WMM) • RADIUS Accounting • MAC Authentication • Reboot Schedule • Wireless Schedule and Statistics • Static IP/Dynamic IP |
| Wireless Security | • Captive Portal Authentication§ • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Transmission Power | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, band1 & band2, EIRP) <24 dBm(5 GHz, band3, EIRP) • FCC: <21 dBm (2.4 GHz) <21 dBm (5 GHz) |
| Management Features | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller • Omada Software Controller |
| Cloud Access | Yes. Require the use of an Omada controller. |
| Email Alerts | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| System Logging Local/Remote Syslog | System Log |
| SSH | Yes |
| Web-based Management | Yes |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Require the use of Omada Cloud-Based Controller. |
Endirimli məhsullar
Kompüter Hissələri
Server aksesuarları
Ticarət Avadanlıqları
UPS
Smartboard
Nəzarət kameraları
Smart Home

